|
|
CLÉ POUR LA DETÉRMINATION DES ROTIFÈRES |
| Voir la présentation de la Clé. |
| Entrez dans la Clé |
TABLE D'ORIENTATION |
| Classe des Monogononta |
| 1 Ordre des Ploimida | 17 familles |
56 genres
|
|
| 2 Ordre des Gnesiotrocha | Sous ordre des Flosculariacea |
6 familles |
15 genres. |
Sous ordre des Collothecacea |
2 familles |
4 genres |
|
| Total | 25 Familles |
75 genres
|
Ordre des Ploimida |
Ordre des Gnesiotrocha |
Sous ordre des Flosculariacea |
| Famille Testudinellidae | ||
| Famille Flosculariidae | ||
| Famille Conochilidae | . | |
| Clé | 23-C | |
| Famille Hexarthridae | . | |
| Famille Filiniidae | . | |
| Famille Trochosphaeridae |
Ordre des Gnesiotrocha |
| Famille Atrochidae | ||
| Famille des Collothecidae |
GENRES |
1-Ordre des Ploimida |
2 Ordre des Gnesiotrocha |
Sous ordre des Flosculariacea |
| Famille Testudinellidae | . | 21 |
| genre Testudinella BORY DE ST. VINCENT 1826 | ||
| genre Anchitestudinella BERZINS 1973 | ||
| genre Pompholyx GOSSE 1851 | ||
| Famille Flosculariidae | . | 22 |
| Genre Beauchampia HARRING 1913 | ||
| Clé | ||
| genre Limnias SCHRANK 1803 | ||
| genre Ptygura EHRB. | ||
| genre Floscularia CUVIER 1798 | ||
| genre Octotrocha THORPE 1893 | ||
| genre Sinantherina BORY DE ST VINCENT | ||
| genre Lacinularia SCHWEIGGER 1820 | 22-6 | |
| famille Conochilidae | 23 | |
| genre Conochilus EHRB.1834 | 23-1 | |
| famille Hexarthridae | 24 | |
| genre Hexarthra | 24-1 | |
| famille Filiniidae | 25 | |
| genre Filinia BORY De ST VINCENT 1824 | 25-1 | |
| famille Trochosphaeridae | 26 | |
| genre Trochosphaera SEMPER 1872 | 26-1 | |
| genre Horaëlla DONNER | 26-1 |
2 Ordre des Gnesiotrocha |
Sous ordre des Collothecacae |
| .Famille Atrochidae | Genre Cupelopagis FORBES 1882 | |
| Genre Acyclus LEIDY 1882 | ||
| Genre Atrochus WIERZEJSKI 1893 | ||
| Famille des Collotecidae | Genre Stephanoceros EHRB | |
| Genre Collotheca HARRING |
| TELECHARGER |
|